| Tarih | Hava Durumu | En Düşük | En Yüksek | 
|---|---|---|---|
| 31 Ekim 2025 Cuma Saat Aralığı 03:00 - 06:00 |  açık | 0.97 ° C | 5.89 ° C | 
| 31 Ekim 2025 Cuma Saat Aralığı 06:00 - 09:00 |  parçalı az bulutlu | 5.31 ° C | 13.99 ° C | 
| 31 Ekim 2025 Cuma Saat Aralığı 09:00 - 12:00 |  parçalı az bulutlu | 12.22 ° C | 17.84 ° C | 
| 31 Ekim 2025 Cuma Saat Aralığı 12:00 - 15:00 |  parçalı bulutlu | 15.56 ° C | 15.56 ° C | 
| 31 Ekim 2025 Cuma Saat Aralığı 15:00 - 18:00 |  parçalı bulutlu | 9.64 ° C | 9.64 ° C | 
| 31 Ekim 2025 Cuma Saat Aralığı 18:00 - 21:00 |  kapalı | 10.48 ° C | 10.48 ° C | 
| 31 Ekim 2025 Cuma Saat Aralığı 21:00 - 00:00 |  kapalı | 9.68 ° C | 9.68 ° C | 
| 01 Kasım 2025 Cumartesi Saat Aralığı 00:00 - 03:00 |  kapalı | 9.84 ° C | 9.84 ° C | 
| 01 Kasım 2025 Cumartesi Saat Aralığı 03:00 - 06:00 |  kapalı | 13.07 ° C | 13.07 ° C | 
| 01 Kasım 2025 Cumartesi Saat Aralığı 06:00 - 09:00 |  kapalı | 17.11 ° C | 17.11 ° C | 
| 01 Kasım 2025 Cumartesi Saat Aralığı 09:00 - 12:00 |  kapalı | 19 ° C | 19 ° C | 
| 01 Kasım 2025 Cumartesi Saat Aralığı 12:00 - 15:00 |  parçalı bulutlu | 14.73 ° C | 14.73 ° C | 
| 01 Kasım 2025 Cumartesi Saat Aralığı 15:00 - 18:00 |  parçalı az bulutlu | 12.33 ° C | 12.33 ° C | 
| 01 Kasım 2025 Cumartesi Saat Aralığı 18:00 - 21:00 |  açık | 11.09 ° C | 11.09 ° C | 
| 01 Kasım 2025 Cumartesi Saat Aralığı 21:00 - 00:00 |  açık | 9.83 ° C | 9.83 ° C | 
| 02 Kasım 2025 Pazar Saat Aralığı 00:00 - 03:00 |  açık | 9.08 ° C | 9.08 ° C | 
| 02 Kasım 2025 Pazar Saat Aralığı 03:00 - 06:00 |  açık | 12.44 ° C | 12.44 ° C | 
| 02 Kasım 2025 Pazar Saat Aralığı 06:00 - 09:00 |  açık | 17.43 ° C | 17.43 ° C | 
| 02 Kasım 2025 Pazar Saat Aralığı 09:00 - 12:00 |  az bulutlu | 19.61 ° C | 19.61 ° C | 
| 02 Kasım 2025 Pazar Saat Aralığı 12:00 - 15:00 |  parçalı bulutlu | 15.39 ° C | 15.39 ° C | 
| 02 Kasım 2025 Pazar Saat Aralığı 15:00 - 18:00 |  parçalı bulutlu | 13.38 ° C | 13.38 ° C | 
| 02 Kasım 2025 Pazar Saat Aralığı 18:00 - 21:00 |  kapalı | 11.9 ° C | 11.9 ° C | 
| 02 Kasım 2025 Pazar Saat Aralığı 21:00 - 00:00 |  kapalı | 10.73 ° C | 10.73 ° C | 
| 03 Kasım 2025 Pazartesi Saat Aralığı 00:00 - 03:00 |  kapalı | 10.36 ° C | 10.36 ° C | 
| 03 Kasım 2025 Pazartesi Saat Aralığı 03:00 - 06:00 |  kapalı | 13.33 ° C | 13.33 ° C | 
| 03 Kasım 2025 Pazartesi Saat Aralığı 06:00 - 09:00 |  kapalı | 17.72 ° C | 17.72 ° C | 
| 03 Kasım 2025 Pazartesi Saat Aralığı 09:00 - 12:00 |  kapalı | 19.64 ° C | 19.64 ° C | 
| 03 Kasım 2025 Pazartesi Saat Aralığı 12:00 - 15:00 |  kapalı | 15.4 ° C | 15.4 ° C | 
| 03 Kasım 2025 Pazartesi Saat Aralığı 15:00 - 18:00 |  kapalı | 14.28 ° C | 14.28 ° C | 
| 03 Kasım 2025 Pazartesi Saat Aralığı 18:00 - 21:00 |  kapalı | 12.13 ° C | 12.13 ° C | 
| 03 Kasım 2025 Pazartesi Saat Aralığı 21:00 - 00:00 |  kapalı | 11.44 ° C | 11.44 ° C | 
| 04 Kasım 2025 Salı Saat Aralığı 00:00 - 03:00 |  kapalı | 10.33 ° C | 10.33 ° C | 
| 04 Kasım 2025 Salı Saat Aralığı 03:00 - 06:00 |  kapalı | 13.84 ° C | 13.84 ° C | 
| 04 Kasım 2025 Salı Saat Aralığı 06:00 - 09:00 |  kapalı | 17.37 ° C | 17.37 ° C | 
| 04 Kasım 2025 Salı Saat Aralığı 09:00 - 12:00 |  kapalı | 17.62 ° C | 17.62 ° C | 
| 04 Kasım 2025 Salı Saat Aralığı 12:00 - 15:00 |  kapalı | 14.79 ° C | 14.79 ° C | 
| 04 Kasım 2025 Salı Saat Aralığı 15:00 - 18:00 |  kapalı | 14.82 ° C | 14.82 ° C | 
| 04 Kasım 2025 Salı Saat Aralığı 18:00 - 21:00 |  kapalı | 13.55 ° C | 13.55 ° C | 
| 04 Kasım 2025 Salı Saat Aralığı 21:00 - 00:00 |  kapalı | 11.39 ° C | 11.39 ° C | 
| 05 Kasım 2025 Çarşamba Saat Aralığı 00:00 - 03:00 |  az bulutlu | 9.55 ° C | 9.55 ° C | 
Ankara Trafik Yoğunluk Haritası ve Yol Durumu